Приём специалистов в ООО «Лечебно-профилактический центр матери и ребенка» |
|||
Консультанты | Специальность | В центре | На дому |
Бурнацкая Л.В. | Главный врач, педиатр, аллерголог-иммунолог | 1100 | 2000 |
Орлова Н.А. | Педиатр | 1100 | 2000 |
Орлова Н.А. | Нефролог | 1100 | 2000 |
Орлова Н.А. | Кардиолог детский | 1100 | 2000 |
Устюжанинова И. Е. | Педиатр | 1100 | 2000 |
Устюжанинова И. Е. | Гастроэнтеролог | 1100 | 2000 |
Устюжанинова И.Е. | Врач УЗИ | По прайсу | — |
Соловьёв В. И. | Онколог, хирург, профессор | 1500 | — |
Васильев Н.С. | Детский хирург, доцент | 1200 | — |
Лабузов Д.С. | Детский Хирург, доцент | 1200 | — |
Гаврикова Е.В. | Отоларинголог | 1000 | — |
Ломакина К.И. | Отоларинголог | 1000 | — |
Карачевская В.Е. | Отоларинголог | 1000 | — |
Герасимова Н.А. | Невролог, высш.кат. | 1100 | — |
Пересецкая О.В. | Детский эндокринолог, к.м.н. | 1200 | — |
Латифова | Гастроэнтерелог взрослый | 1200 | — |
Гуревич О.В. | Кардиолог, к.м.н. | 1300 | — |
Врач УЗИ, функц.диагностика к.м.н. | По прайсу | — | |
Ходоровская А.В. | Ортопед | 1000 | — |
Новикова Л.П. | Ортопед, высш.кат. | 1000 | 2000 |
Меликова И.Н. | Врач УЗИ, высш.кат. | По прайсу | — |
Лабузов Д.С. | Хирург, доцент | 1200 | — |
Петрущенкова О.В. | Врач УЗИ, высш.кат. | По прайсу | — |
Чаленкова О.М. | Врач УЗИ диагностики, к.м.н. | По прайсу | — |
Шуляк И.А. | Врач УЗИ, высш. кат. | По прайсу | — |
Иванова .Л. С. | Врач УЗИ, высш. кат. | По прайсу | — |
Лабораторные исследования |
||
Общеклинические исследования |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Общий анализ крови | 480 | 2000 |
Сахар крови | 160 | |
Определение группы крови+резус-фактор | 330 | |
Глюкозо-толерантный тест (венозная кровь) | 500 | |
Длительность кровотечения | 200 | |
Время свертывания крови | 200 | |
Ретикулоциты крови | 180 | |
Общий анализ мочи | 250 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 | |
Анализ мочи по Зимницкому с определением белка | 300 | |
Клиренс по эндогег. креатинину (проба Реберга) | 300 | |
Тест на кальцифилаксию | 250 | |
2-х стаканная проба мочи | 300 | |
Исследование мочи на сахар | 200 | |
Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 450 | |
Мазок на дрожжевые грибы | 300 | |
Копрограмма | 270 | |
Реакция Грегерсена | 150 | |
Я/гельминтов | 200 | |
Соскоб на энтеробиоз | 300 | |
Цисты лямблий | 200 | |
Определение антигена лямблий в кале | 500 | |
Исследование на ротавирус | 480 | |
Биохимический анализ крови |
||
Общий белок | 140 | |
Общий билирубин | 140 | |
Прямой билирубин | 140 | |
АЛТ | 140 | |
ACT | 140 | |
ЛДГ | 170 | |
Тимоловая проба | 200 | |
Холестерин | 140 | |
Триглицериды | 140 | |
Мочевая кислота | 140 | |
Глюкоза | 140 | |
Амилаза | 170 | |
Щелочная фосфатаза | 140 | |
Калий | 280 | |
Натрий | 280 | |
Хлор | 280 | |
Магний | 170 | |
Кальций | 170 | |
Железо | 140 | |
Фосфор | 150 | |
Мочевина | 150 | |
Креатинин | 140 | |
С-реактивныи белок | 260 | |
Альбумин | 170 | |
АСЛО | 270 | |
ГГТ | 140 | |
Креатинкиназа | 160 | |
Липопродеиды Н.П. | 150 | |
Липопротеиды В.П. | 150 | |
Ревматоидный фактор | 260 | |
Реакция Вассермана RW | 200 | |
Иммунный статус |
||
Определение концентрации общего иммуноглобулина Е | 450 | |
Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) | 3800 | |
Иммунодиагностика |
||
Определение антигена гепатита В (HBs-Ag) | 300 | |
Определение антител к гепатиту С | 300 | |
Определение Ig классов M ,G к токсоплазме Toxoplasma gondii | 740 | |
Определение Ig классов G к вирусу простого герпеса | 350 | |
Определение Ig классов M к вирусу простого герпеса | 360 | |
Определение Ig классов G к Chlamidia pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов M к Chlamidia pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов G к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M, G к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 800 | |
Определение антител (IgG) к H.pylory | 400 | |
Определение антител к лямблиям | 450 | |
Определение антител (IgG) к гельминтам (4 вида) | 550 | |
Определение антител (IgG) к аскаридам | 500 | |
T-Spot-тест на туберкулёз (альтернатива реакции Манту) | 6 200 | |
Аллергодиагностика |
||
Проведение прик-теста – 1 аллерген | 140 |
Инструментальные исследования |
||
Ультразвуковые исследования |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) | 700 | |
Щитовидная железа | 800 | |
Лимфоузлы одной группы | 550 | |
Молочные железы | 950 | |
УЗДГ сосудов шеи и головного мозга (с Доплером) | 2000 | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 | |
Мочевой пузырь | 500 | |
Почки | 700 | |
Почки, мочевой пузырь | 1200 | |
Предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 | |
Предстательная железа | 900 | |
Исследование мужских наружных половых органов | 800 | |
Трансвагинальное исследование органов малого таза / абдоминально | 900 | |
Тазобедренные суставы (детям) | 700 | |
Вилочковая железа (до 3-х лет) | 500 | |
Эхокардиография | 1200 | |
Поверхностные образования кожи и мягких тканей | 600 | |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (с Доплером) | 1200 | |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (с Доплером) | 1200 | |
Надпочечники | 400 | |
УЗИ суставов (парные) | 1200 | |
Сосуды семенного канатика | 500 | |
Паховый канал | 400 | |
Паховый канал и мошонка | 500 | |
УЗИ почечных сосудов | 600 | |
УЗИ сосудов брюшной полости | 1300 | |
УЗИ на малых сроках беременности | 1000 | |
УЗИ беременности 2-3 триместра | 1400 | |
Исследование костно-суставной системы | 1200 | |
Исследование структур грудной клетки (на наличие плеврита) | 1200 | |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь, почечные сосуды | 2200 | |
Слюнные железы | 600 | |
Функциональная диагностика |
||
Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | |
Электрокардиография (ЭКГ) — снятие | 350 | |
Электрокардиография (ЭКГ) — расшифровка | 350 | |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 800 | |
Исследование функции внешнего дыхания | 400 |
Лечебные процедуры |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Промывание лакун миндалин | 250 | |
Удаление серных пробок | 500 | |
Массаж барабанных перепонок | 170 | |
Продувание слуховых труб | 130 | |
Обработка слизистой глотки лекарственными препаратами | 120 | |
Удаление инородного тела | 500 | |
Вакуум-дренаж («кукушка») | 400 | |
Галотерапия (индивидуальная солевая камера) | 450 | |
Внутривенная инъекция | 250 | |
Внутримышечная инъекция | 140 | |
Аудиометрия | 400 | |
УЗИ придаточных пазух носа | 400 | |
Инфузионное введение лекарственного препарата | 400 | |
Лекарственный препарат 1 единица | 80 |
Другие услуги |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Наблюдение педиатром за ребенком первого года жизни по контракту | 8000 (ежемесячно) |
Услуги онколога |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Санация кожи: удаление кератом, ангиом и невусов на теле | 3 шт. 1500
+1 шт. 500 |
Санация кожи: удаление кератом, ангиом и невусов на лице | 2000 |
Пункция молочной железы | 2500 |