Приём специалистов в ООО «Лечебно-профилактический центр матери и ребенка» |
|||
Консультанты | Специальность | В центре | На дому |
Бурнацкая Л.В. | Главный врач, педиатр, аллерголог-иммунолог | 1100 | 2200 |
Гаврилова Н.В. | пульмонолог, педиатр, высш.кат. (дети до 7 лет) |
1100 | 2200 |
Гаврилова Н.В. | пульмонолог, педиатр, высш.кат. (дети с 7 лет и взрослые, включая обследование выдыхаемого воздуха на маркеры воспаления) |
1800 | 2200 |
Гаврилова Н.В. | врач функциональной диагностики, высш.кат. | 1100 | — |
Сумина А.С. | Врач-терапевт, врач общей практики | 1100 | 2200 |
Орлова Н.А. | Педиатр | 1100 | 2200 |
Орлова Н.А. | Нефролог | 1100 | 2200 |
Орлова Н.А. | Кардиолог детский | 1100 | 2200 |
Хованская М. Н. | Кардиолог взрослый | 1600 | — |
Трифоненкова А.В. | Аллерголог-иммунолог | 1100 | 2200 |
Устюжанинова И. Е. | Педиатр | 1100 | 2200 |
Устюжанинова И. Е. | Гастроэнтеролог | 1100 | 2200 |
Устюжанинова И.Е. | Врач УЗИ | По прайсу | — |
Соловьёв В. И. | Онколог, хирург, профессор, высш.кат. | 1500 | — |
Васильев Н.С. | Детский хирург, к.м.н, доцент | 1200 | — |
Лабузов Д.С. | Детский хирург, к.м.н., доцент | 1200 | — |
Гаврикова Е.В. | Отоларинголог | 1000 | — |
Карачевская В.Е. | Отоларинголог | 1000 | — |
Герасимова Н.А. | Невролог, высш.кат. | 1100 | — |
Пересецкая О.В. | Детский эндокринолог, к.м.н., высш.кат. | 1200 | — |
Мишутина А.В. | Эндокринолог детский | 1100 | — |
Латифова И.Ф. | Гастроэнтеролог взрослый | 1200 | — |
Ходоровская А.В. | Травматолог-ортопед, высш.кат. | 1100 | — |
Иванова Н.В. | Травматолог-ортопед, высш.кат. | 1100 | — |
Меликова И.Н. | Врач УЗИ диагностики, высш.кат. | По прайсу | — |
Николаева Л.И. | Врач УЗИ диагностики, высш.кат. | По прайсу | — |
Чаленкова О.М. | Врач УЗИ диагностики, к.м.н., высш.кат. | По прайсу | — |
Шуляк И.А. | Врач УЗИ диагностики, высш. кат. | По прайсу | — |
Лабораторные исследования |
||
Общеклинические исследования |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Общий анализ крови | 650 | 2250 |
Сахар крови | 180 | |
Определение группы крови+резус-фактор | 330 | |
Глюкозо-толерантный тест (венозная кровь) | 500 | |
Длительность кровотечения | 200 | |
Время свертывания крови | 200 | |
Ретикулоциты крови | 200 | |
Общий анализ мочи | 270 | |
Микроскопия осадка | 100 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 270 | |
Анализ мочи по Зимницкому с определением белка | 300 | |
Клиренс по эндогег. креатинину (проба Реберга) | 300 | |
Тест на кальцифилаксию | 250 | |
2-х стаканная проба мочи | 350 | |
Исследование мочи на сахар | 250 | |
Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 500 | |
Мазок на дрожжевые грибы | 350 | |
Копрограмма | 300 | |
Реакция Грегерсена | 250 | |
Яйца гельминтов | 250 | |
Соскоб на энтеробиоз | 300 | |
Цисты лямблий | 250 | |
Определение антигена лямблий в кале | 550 | |
Исследование на ротавирус | 500 | |
Реакция Вассермана RW | 280 | |
Стрептатест (экспресс — диагностика b-гемолитического стрептококка группы А) | 450 | |
Биохимический анализ крови |
||
Общий белок | 180 | |
Общий билирубин | 180 | |
Прямой билирубин/ Непрямой билирубин | 170 | |
АЛТ | 180 | |
ACT | 180 | |
ЛДГ | 170 | |
Холестерин | 190 | |
Триглицериды | 190 | |
Мочевая кислота | 180 | |
Глюкоза | 180 | |
Амилаза | 220 | |
Щелочная фосфатаза | 190 | |
Калий | 300 | |
Натрий | 300 | |
Хлор | 300 | |
Магний | 220 | |
Кальций | 200 | |
Железо | 190 | |
Фосфор | 200 | |
Мочевина | 180 | |
Креатинин | 180 | |
С-реактивный белок | 280 | |
Альбумин | 190 | |
АСЛО | 300 | |
ГГТ | 180 | |
Креатинкиназа | 220 | |
Липопродеиды Н.П. | 170 | |
Липопротеиды В.П. | 200 | |
Ревматоидный фактор | 340 | |
Аллергодиагностика |
||
Определение концентрации общего иммуноглобулина Е | 450 | |
Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 пищевых аллергена) | 6700 | |
Аллергопробы (прик-тест) к пищевым, бытовым, пыльцевым аллергенам – 1 аллерген | 160 | |
Иммунодиагностика |
||
Определение антигена гепатита В (HBs-Ag) | 320 | |
Определение антител к гепатиту С | 320 | |
Определение Ig классов M ,G к токсоплазме Toxoplasma gondii | 740 | |
Определение Ig классов G к вирусу простого герпеса | 350 | |
Определение Ig классов M к вирусу простого герпеса | 360 | |
Определение Ig классов G к Chlamidia pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов M к Chlamidia pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов G к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M, G к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 800 | |
Определение антител (IgG) к H.pylory | 400 | |
Определение антител к лямблиям | 450 | |
Определение антител (IgG) к гельминтам (4 вида) | 550 | |
Определение антител (IgG) к аскаридам | 500 | |
T-Spot-тест на туберкулёз (альтернатива реакции Манту) | 6000 | |
Тестирование органов дыхания ( газовый анализ выдыхаемого воздуха) |
||
Определение концентрации угарного газа и окиси азота в выдыхаемом воздухе | 950 |
Инструментальные исследования |
||
Ультразвуковые исследования |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 800 | |
Щитовидная железа | 900 | |
Лимфоузлы одной группы | 600 | |
Молочные железы | 1000 | |
УЗДГ сосудов шеи и головного мозга (с Доплером) | 2000 | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 | |
Мочевой пузырь | 600 | |
Почки | 800 | |
Почки, мочевой пузырь | 1400 | |
Предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 | |
Предстательная железа | 900 | |
Исследование мужских наружных половых органов | 950 | |
Трансвагинальное исследование органов малого таза / абдоминально | 950 | |
Тазобедренные суставы (детям) | 800 | |
Вилочковая железа (до 3-х лет) | 600 | |
Эхокардиография | 1400 | |
Поверхностные образования кожи и мягких тканей | 700 | |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (с Доплером) | 1200 | |
УЗДГ вен верхних или нижних конечностей (с Доплером) | 1200 | |
Надпочечники | 500 | |
УЗИ суставов (парные) | 1200 | |
Сосуды семенного канатика | 600 | |
Паховый канал | 500 | |
Паховый канал и мошонка | 700 | |
УЗИ почечных сосудов | 600 | |
УЗИ сосудов брюшной полости | 1300 | |
УЗИ на малых сроках беременности | 1000 | |
УЗИ беременности 2-3 триместра | 1600 | |
Исследование костно-суставной системы | 1200 | |
Исследование структур грудной клетки (на наличие плеврита) | 1200 | |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь, почечные сосуды | 2200 | |
УЗДГ сосудов головы и шеи (с Доплером) | 2000 | |
Слюнные железы | 700 | |
Функциональная диагностика |
||
Электрокардиография (ЭКГ) | 750 | |
Электрокардиография (ЭКГ) — снятие | 350 | |
Электрокардиография (ЭКГ) — расшифровка | 400 | |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 850 | |
Регистрация функции внешнего дыхания (Спирография) | 700 | |
Расшифровка результатов исследования ФВД | 300 | |
Регистрация функции внешнего дыхания + бронхолитик | 750 | |
Расшифровка результатов исследования ФВД + бронхолитик | 350 |
Услуги отоларинголога |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Промывание лакун миндалин | 400 | |
Удаление серных пробок | 500 | |
Массаж барабанных перепонок | 200 | |
Продувание слуховых труб | 200 | |
Обработка слизистой глотки лекарственными препаратами | 150 | |
Удаление инородного тела | 500 | |
Вакуум-дренаж («кукушка») | 550 | |
Галотерапия (индивидуальная солевая камера) | 600 | |
Внутривенная инъекция | 250 | |
Внутримышечная инъекция | 140 | |
Аудиометрия | 400 | |
УЗИ придаточных пазух носа | 500 | |
Инфузионное введение лекарственного препарата | 400 | |
Лекарственный препарат 1 единица | 80 |
Другие услуги |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Наблюдение педиатром за ребенком первого года жизни по контракту | 8000 (ежемесячно) |
Услуги онколога |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Санация кожи: удаление кератом, ангиом и невусов на теле | 3 шт. 1500
+1 шт. 500 |
Санация кожи: удаление кератом, ангиом и невусов на лице | 2000 |
Пункция молочной железы | 2500 |
Удаление папиллом и родинок на теле | 3 шт. 1650 +1 шт. 550 |
Удаление папиллом и родинок на лице | 2100 |
Тонкоигольная пункционная биопсия молочной железы | 2600 |
Пункционная биопсия под УЗИ навигацией узловых образований — щитовидной железы | 4000 |
Пункционная биопсия под УЗИ навигацией узловых образований — молочной железы | 2200 |
Пункционная биопсия под УЗИ навигацией узловых образований — кожа, мягкие ткани | 2200 |